Pump Types
Dredge Pumps
Product Description:
Multiple used units
Located overseas
| Item | Pump 1 | Pump 2 | Pump 3 |
| Manufacturer | Warman | Warman | Warman |
| Frame | TU | TU | TU |
| Pump Model | 550 | 550 | 550 |
| Type | L | L | L |
| Serial No. | WP1415 | WP1416 | WP1417 |
| Test Pressure | 5 BAR | 5 BAR | 5 BAR |
| Design Pressure | 19.5 M | 22.5 M | 22.5 M |
| Design Capacity | 5000 m³/h | 5000 m³/h | 5000 m³/h |
| Design Speed | 315 min⁻¹ | 335 min⁻¹ | 335 min⁻¹ |
| Dimension (L×W×H) | 3.5 m × 3.5 m ×2.5 m | 3.5 m × 3.5 m ×2.5 m | 3.5 m × 3.5 m ×2.5 m |












